KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2021 METAIS
| Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | |||
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. |
| Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk | Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. |
Direktorius | 4533/1 | 4533/1 | 4548/1 | 5579/1 |
Direktoriaus pavaduotojai | 3880/2 | 4148/2 | 4323/1 | 3670/2 |
Direktoriaus patarėjai | 3254/1 | 3434/1 | 3434/1 | 3434/1 |
Skyrių vedėjai | 2964/5 | 3126/6 | 3050/6 | 3099/6 |
Skyrių vedėjo pavaduotojai | - | - | - | - |
Skyrių patarėjai | 2140/3 | 2382/3 | 2398/6 | 2282/5 |
Skyrių viršininkai | 3105/5 | 3160/4 | 3124/5 | 3047/6 |
Skyrių viršininko pavaduotojai | 3095/1 | 3288/1 | 3043/1 | 3067/1 |
Vyriausieji specialistai | 2247/55 | 2247/57 | 2236/58 | 2278/58 |
Vyriausieji tyrėjai | 2511/42 | 2571/44 | 2575/46 | 2496/48 |
Vyresnieji tyrėjai | 2120/16 | 2162/16 | 2151/18 | 2188/18 |
Specialistai | 2219/10 | 222310 | 2155/11 | 2240/17 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 1543/11 | 1553/11 | 1543/11 | 1517/8 |
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2020 METAIS
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. |
Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk | Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | |
Direktorius | 5840 / 1 | 6149 / 1 | 6153 / 1 | 6182 / 1 |
Direktoriaus pavaduotojai | 4046 / 2 | 4061 / 2 | 3737 / 2 | 3899 / 2 |
Direktoriaus patarėjai | - | - | 3470 / 1 | 3537 / 1 |
Skyrių vedėjai | 2884 / 5 | 2745 / 5 | 3020 / 6 | 2977 / 6 |
Skyrių vedėjo pavaduotojai | - | - | - | - |
Skyrių patarėjai | 1881 / 4 | 1943 / 4 | 1862 / 3 | 2014 / 3 |
Skyrių viršininkai | 2438 / 11 | 3014 / 5 | 3022 / 5 | 3032 / 5 |
Skyrių viršininko pavaduotojai | - | - | - | - |
Vyriausieji specialistai | 1991 / 55 | 1853 / 35 | 2035 / 43 | 2091 / 47 |
Vyriausieji tyrėjai | - | 2055 / 33 | 2240 / 36 | 2249 / 42 |
Vyresnieji tyrėjai | - | 1611 / 16 | 1792 /16 | 1840 / 16 |
Specialistai | 1609 / 38 | 1622 / 9 | 1890 / 7 | 1974 / 10 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 1722 / 26 | 1781 / 28 | 1395 / 9 | 1499 / 9 |
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2019 METAIS
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. I ketv. | 2019 m. II ketv. | 2019 m. III ketv. | 2019 m. IV ketv. |
Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk | Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | |
Direktorius | - | 5255 / 1 | 5283 / 1 | 5283 / 1 |
Direktoriaus pavaduotojai | 3020 / 2 | 3035 / 2 | 3671 / 1 | 3636 / 2 |
Direktoriaus patarėjai | - | - | - | - |
Skyrių vedėjai | 2235 / 3 | 2245 / 3 | 2245 / 3 | 2919 / 3 |
Skyrių vedėjo pavaduotojai | - | - | - | - |
Skyrių patarėjai | 1917 / 3 | 2035 / 4 | 2035 / 4 | 2074 / 6 |
Skyrių viršininkai | 2659 / 4 | 2665 / 4 | 2665 / 4 | 2575 / 9 |
Skyrių viršininko pavaduotojai | - | - | - | - |
Vyriausieji specialistai | 1871 / 45 | 1782 / 45 | 1782 / 45 | 1858 / 58 |
Specialistai | - | - | - | 1561 / 37 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 1662 / 11 | 1635 / 12 | 1637 / 12 | 1711 / 17 |
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2018 METAIS
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. I ketv. | 2018 m. II ketv. | 2018 m. III ketv. | 2018 m. IV ketv. |
Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk | Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | |
Direktorius | 2698 / 1 | 3333 / 1 | 2698 / 1 | 2698 / 1 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2219 / 2 | - | 1972 / 2 | 1972 / 2 |
Direktoriaus vyr. patarėjai | 2005 / 1 | 2005 / 1 | 2005 / 1 | 2005 / 1 |
Direktoriaus patarėjai | 2703 / 1 | 1391 / 1 | 1537 / 2 | 1398 / 2 |
Administravimo valdybos direktorius | - | 2092 / 1 | 1902 / 1 | |
Skyrių vedėjai | 1803 / 8 | 1822 / 4 | 1770 / 4 | 1822 / 4 |
Skyrių vedėjo pavaduotojai | 1705 / 1 | 1912 / 1 | 1912 / 1 |
|
Skyrių patarėjai | 1326 / 1 | 1159 / 2 | 1173 / 2 | 1173 / 2 |
Skyrių viršininkai | 1903 / 7 | 1989 / 6 | 1974 / 5 | 1974 / 4 |
Skyrių viršininko pavaduotojai | 1882 / 1 | 2138 / 1 | 2138 / 1 | - |
Vyriausieji specialistai | 1137 / 48 | 1440 / 47 | 1080 / 49 | 1364 / 44 |
Specialistai | 1271 / 18 | 1507 / 16 | 1381 / 16 | 1462 / 7 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 1090 / 21 | 1142 / 20 | 1208 / 21 | 1121 / 19 |