Informacija apie įstaigos valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir apdovanojimus 2020 m.
Eil. Nr. | Dirbantysis | Apdovanojimo/ skatinimo tipas | Apdovanojimo/ skatinimo data | Priežastis |
1 | N. M., L. V., I. V., M. S., A. F., S. R., A. M., J. B., J. D., A. S. | ženklas | 2020-07-08 | Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, puikius veiklos rezultatus |
2 | A. M., V. C. K., V. CH., D. K., I. A., E. P., A. T., V. V., V. M.,A. Z., R. B. | padėka | 2020-07-08 | Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, puikius veiklos rezultatus |
Informacija apie įstaigos valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir apdovanojimus 2019 m.
Nr. | Dirbantysis | Apdovanojimo/ skatinimo tipas | Apdovanojimo/ skatinimo data | Priežastis |
1 | S. S. | vardinė dovana | 2019-01-14 | už ilgametę tarnybą ir gerus darbo rezultatus |
2 | V. K. | vardinė dovana | 2019-01-17 | už ilgametę tarnybą ir gerus darbo rezultatus |
3 | K. K. | vardinė dovana | 2019-01-31 | jubiliejaus proga, už gerus darbo rezultatus |
4 | V. Š., S. B.,, V. P., E. G., R. G. T.M., D. J., V. M., S. K., R. B., J. B., S. A., V. P., L.Š., G. M., A.M., I. Š., V. Š., A.K., V. J., H. Ž., B. S., N. S., M.S | ženklas | 2019-02-15 | Lietuvos bausmių vykdymo sistemos 100-ųjų įkūrimo metinių proga ir Valstybės atkūrimo dienos proga, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą |
5 | D. N. | ženklas | 2019-03-08 | už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą |
6 | A. K. | padėka | 2019-05-09 | jubiliejaus proga, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą |
7 | V. M. | padėka | 2019-05-22 | jubiliejaus proga, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą |
8 | T. M. | padėka | 2019-05-23 | jubiliejaus proga, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą |
9 | V. M. | ženklas | 2019-06-04 | už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą |
10 | J. B., R. K., J. M., V. M., I. A., D. S., J. Š., | ženklas | 2019-07-08 | Valstybės dienos proga už nepriekaištingą tarnybą ir gerus darbo rezultatus |
11 | V. V. | ženklas | 2019-09-17 | už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, puikius veiklos rezultatus |
Informacija apie įstaigos valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir apdovanojimus 2018 m.
Nr. | Dirbantysis | Apdovanojimo/ skatinimo tipas | Apdovanojimo/ skatinimo data | Priežastis |
1 | D. D. | ženklas | 2018-02-09 | už nepriekaištingą tarnybą ir gerus darbo rezultatus |
2 | D. N. | vardinė dovana | 2018-02-28 | už gerus tarnybinės veiklos rezultatus |
3 | J. R., N. R. | padėka | 2018-03-08 | už gerai ir labai gerai įvertintus tarnybinės veiklos rezultatus |
4 | Ž. M., V. P. | ženklas | 2018-03-08 | už gerai ir labai gerai įvertintus tarnybinės veiklos rezultatus |
5 | E. B., R. Č., E. G., A. J., G. L., J. M., V. M., L. S. | papildomos mokamos atostogos | 2018-03-08 | už gerai ir labai gerai įvertintus tarnybinės veiklos rezultatus |
6 | I. V., L. Z., H. Ž. | padėka | 2018-03-09 | atsižvelgiant į vertinimo komisijos siūlomą sprendimą |
7 | A. L. | ženklas | 2018-03-29 | už nuopelnus Lietuvos bausmių vykdymo sistemai |
8 | S. L. | vardinė dovana | 2018-05-21 | už gerus darbo rezultatus |
9 | A. F. | vardinė dovana | 2018-07-12 | jubiliejaus proga |
10 | J. K. | vardinė dovana | 2018-08-08 | už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei ilgametę tarnybą bausmių vykdymo sistemoje |
11 | R. L. | vardinė dovana | 2018-08-10 | už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei ilgametę tarnybą bausmių vykdymo sistemoje |
12 | I. V. | vardinė dovana | 2018-09-06 | už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei jubiliejaus proga |
13 | N. V. | vardinė dovana | 2018-10-02 | už gerus darbo rezultatus bei 25-ųjų darbo metinių sukakties proga |
14 | V. F. | padėka | 2018-10-19 | už gerus darbo rezultatus bei jubiliejaus proga |
15 | V. M. | padėka | 2018-10-26 | už nepriekaištingą tarnybinių pareigų |
16 | J. P. | vardinė dovana | 2018-10-24 | už gerus tarnybinės veiklos rezultatus bei jubiliejaus proga |
17 | A. B., S. A. | ženklas | 2018-10-26 | už nepriekaištingą tarnybinių pareigų |
18 | G. M. | ženklas | 2018-11-26 | už pavyzdingą tarnybą ir pasiektus teigiamus rezultatus |
19 | E. G. | ženklas | 2018-11-29 | už pavyzdingą tarnybą ir pasiektus teigiamus rezultatus |
20 | N. M., G. K. | ženklas | 2018-11-29 | už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei ilgametę tarnybą bausmių vykdymo sistemoje |
21 | M. CH., J. M. | ženklas | 2018-11-30 | už pavyzdingą tarnybą ir pasiektus teigiamus rezultatus |
22 | G. L. | vardinė dovana | 2018-11-30 | už pavyzdingą tarnybą ir pasiektus teigiamus rezultatus |
Informacija apie įstaigos valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir apdovanojimus 2017 m.
Nr. | Dirbantysis | Apdovanojimo/ skatinimo tipas | Apdovanojimo/ skatinimo data | Priežastis |
1 | G. L. | vardinė dovana | 2017-01-26 | Už pavyzdingą tarnybą ir pasiektus teigiamus rezultatus, jubiliejaus proga |
2 | Ž. K. | vardinė dovana | 2017-03-01 | Už gerus tarnybinės veiklos rezultatus, jubiliejaus proga |
3 | S. N. | vardinė dovana | 2017-03-03 | Už pavyzdingą tarnybą ir gerus tarnybinės veiklos rezultatus |
4 | Ž. B. | padėka | 2017-03-14 | Atsižvelgiant į vertinimo komisijos siūlomą sprendimą |
5 | R. M. | vardinė dovana | 2017-03-15 | Už pavyzdingą tarnybą bei gerus tarnybinės veiklos |
6 | K. V. | padėka | 2017-04-13 | Atsižvelgiant į vertinimo komisijos siūlomą sprendimą |
7 | N. R. | padėka | 2017-04-27 | Už gerus darbo rezultatus bei 15 m. tarnybos Lietuvos |
8 | A. B. | vardinė dovana | 2017-05-02 | Už gerus tarnybinės veiklos rezultatus, jubiliejaus proga |
9 | V. M. | ženklas | 2017-05-23 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei 15 m. |